MDB-XS540GG F-Wave
背部武器
MDB-XS540GG F-Wave
Lv. 50
Unique
战技说明
【燃料50】“睡眠”+回复部位HP+完全回避
词条
银宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 40% | 0 | 34% |
| 2 | 60% | 1 | 57% |
| 2 | 9% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅶ | 36.164% | |
| TimeEx.SLEEP Ⅶ | 30.74% | |
| Resist.SLEEP Ⅶ | 17.419% | |
| SpecUp.HPMAX Ⅶ | 15.677% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.S-DEX Ⅷ | 24.349% | |
| TimeEx.SLEEP Ⅷ | 20.697% | |
| Resist.SLEEP Ⅷ | 11.728% | |
| Resist.CONTROL Ⅷ | 10.555% | |
| Boost.HPMAX Ⅷ | 9.5% | |
| PartsLost.EVAUP Ⅷ | 8.55% | |
| PartsLost.GP Ⅷ | 7.695% | |
| Jamming. Ⅷ | 6.925% | |
获得方式
敌人掉落(银宝箱)
敌人 | Lv |
|---|---|
| 旋转子弹型基古 | 31-40 |
| 突击子弹型基古 | 31-40 |
| 突击加农型基古 | 41-50 |
| 攻击子弹型基古 | 31-40 |
| 解除输出限制型基古 | 43 |
| 火神子弹型基古 | 31-40 |
| 榴炮加农型基古 | 41-50 |
| 火神加农型基古 | 41-50 |
| 探敌强化型基古 | 48 |
| 强化加农型基古 | 41-50 |
| 强化子弹型基古 | 31-40 |
| 攻击加农型基古 | 41-50 |
| 自动加农型基古 | 41-50 |
| 宫殿子弹型基古 | 31-40 |
| 榴炮子弹型基古 | 31-40 |
| 攻击范围强化型基古 | 37 |
| 迫击加农型基古 | 41-50 |
| 支援强化型基古 | 37 |
| 破损的基古 | 35 |
| 旋转加农型基古 | 41-50 |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | MDB-XS540GG F-Wave |
| 日语 | MDB-XS540GG F-Wave |
| 英语 | SRM-XR540GG F-Wave |
| 法语 | SSA-XD540GG Onde-F |
| 德语 | SRM-XD540GG.Impuls |
| 意大利语 | Onda-F SDO-XD540GG |
| 韩语 | MDB-XS540GG F-Wave |
| 西班牙语 | Onda-F ST-XAD540GG |